詳しい統計を見る(月別、日別、曜日別、時間帯別、年代別)
累計5件。統計と呼ぶにはあまりに少数ですが、職員一同、一件ずつ丁寧に拝受しております。 本日は前日を上回って推移しています。局として特段の評価はいたしません。
主要指標
- 累計
- 5回
- 今月
- 5回
- 先月
- 0回
- 観測日数
- 1日
11月の日別動向
勤労感謝の日を含む月です。労いの精神で受理します。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日0件 | 2日0件 | 3日0件 | 4日0件 | 5日(本日)5件 | 6日これから | 7日これから |
| 8日これから | 9日これから | 10日これから | 11日これから | 12日これから | 13日これから | 14日これから |
| 15日これから | 16日これから | 17日これから | 18日これから | 19日これから | 20日これから | 21日これから |
| 22日これから | 23日これから | 24日これから | 25日これから | 26日これから | 27日これから | 28日これから |
| 29日これから | 30日これから |
月別推移
| 月 | 件数 |
|---|---|
| 2025年12月 | 0件 |
| 2026年1月 | 0件 |
| 2026年2月 | 0件 |
| 2026年3月 | 0件 |
| 2026年4月 | 0件 |
| 2026年5月 | 0件 |
| 2026年6月 | 0件 |
| 2026年7月 | 0件 |
| 2026年8月 | 0件 |
| 2026年9月 | 0件 |
| 2026年10月 | 0件 |
| 2026年11月 | 5件 |
時間帯別
| 時間帯 | 件数 |
|---|---|
| 0時台 | 0件 |
| 1時台 | 0件 |
| 2時台 | 0件 |
| 3時台 | 0件 |
| 4時台 | 0件 |
| 5時台 | 0件 |
| 6時台 | 0件 |
| 7時台 | 0件 |
| 8時台 | 0件 |
| 9時台 | 0件 |
| 10時台 | 0件 |
| 11時台 | 0件 |
| 12時台 | 0件 |
| 13時台 | 0件 |
| 14時台 | 0件 |
| 15時台 | 0件 |
| 16時台 | 0件 |
| 17時台 | 0件 |
| 18時台 | 0件 |
| 19時台 | 5件 |
| 20時台 | 0件 |
| 21時台 | 0件 |
| 22時台 | 0件 |
| 23時台 | 0件 |
曜日別
| 曜日 | 件数 |
|---|---|
| 月曜日 | |
| 火曜日 | |
| 水曜日 | |
| 木曜日 | |
| 金曜日 | |
| 土曜日 | |
| 日曜日 |
年代別
| 年代 | 件数 |
|---|---|
| 18〜24歳 | |
| 25〜34歳 | |
| 35〜44歳 | |
| 45〜54歳 | |
| 55〜64歳 | |
| 65歳以上 | |
| 非公開 |
記録室
- 観測開始日
- 2026年11月5日
- 史上最多の日
- 2026年11月5日(5回)
- 史上最多の月
- 2026年11月(5回)
- 最も活発な時間帯
- 19時台
- 最も活発な曜日
- 木曜日
- 最も活発な年代
- 18〜24歳